
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MPL - 121 | 6772 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | MPL - 120 | 3786 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | MPL - 119 | 2849 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | MPL - 118 | 7696 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | MPL - 117 | 9218 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MPL - 116 | 8057 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | MPL - 115 | 4675 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MPL - 114 | 8815 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | MPL - 113 | 6021 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MPL - 112 | 1112 |
